Kurentov carrom turnir

Details
Club Carrom drustvo Maribor
Players per team 1
Prize-giving method Fixed prizes: 18,16,14,13…
Championship ranking (pdf)
# Player 02-15-20 02-17-24 Total
1 Plajnšek Vitan 18 18
2 Rižnar Gašper 18 18
3 Ljubić Lan 16 16
4 Požgan Metličar Tai Lars 16 16
5 Banič Jure 14 14
6 Bobnarič Kai 14 14
7 Kašper Filip 13 13
8 Polšak Tim 13 13
9 Klep Ajša 12 12
10 Vodnik Luka 12 12
11 Tošić Kristjan 11 11
12 Cafuta Alen 11 11
13 Hauptman Bine 10 10
14 Nušinović Alen 10 10
15 Kovtun Fedor 9 9
16 Trstenjak Tjaš 9 9
17 Maksimović Dejan “Messi” 8 8
18 Uršič Urban 8 8
19 Ornik Arijan 7 7
20 Škrabl Eva 7 7
21 Bračko Tai 6 6
22 Maričnik Jure 6 6
23 Hauptman Tine 5 5
24 Klep Kaja 5 5
25 Fingušt Jaša 4 4
26 Grgec Erik 4 4
27 Muršec Vid 3 3
28 Vinder Nejc 3 3
29 Božič Domen 2 2
30 Mensah Brajović Alicia 2 2
31 Glinik Funda Vid 1 1
32 Simonič Liam Drame 1 1
33 Berlan Tine 0
34 Felič Vid 0
35 Hanc Sofia 0
36 Holc Jaka 0
37 Horvat Jan 0
38 Kolenc Rapoc Oskar 0
39 Korez Karolina 0
40 Kovačič Iza 0
41 Plajnšek Jakob 0
42 Potrč Liam 0
43 Remškar Julija 0
44 Sameja Blaž 0
45 Simić Ajan 0
46 Szabó Sárá 0
47 Veretennykov Mark 0
48 Zagoranski Nik 0
49 Šabeder Urban 0
50 Škof Šopinger Marcos 0
51 Švagelj Luka Ante 0