| Date | 03-30-2025 |
| Championship | Championnat de France de Simple 2024-25 |
| Club | French Carrom Federation |
| Hosted by | Ch'ti Carrom Club (Biache St Vaast 62) |
| Location | Biache |
| Duration | 50 minutes |
| System | Swiss |
| Coupling method | Cross ranking order |
| Delay top players pairing | 1 turn |
| Delay compatriots pairing | 0 turns |
| Final | 1st/2nd place, Single game |
| Prize-giving method | Fixed prizes: 1000,900,800,750… |
| Rating | FR rating |
| Players | 38 |
| Rounds |
| # | Match | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kugathas Selvarasha | Dugué Nadège | 25 / 0 | |
| 2 | Yard Frédéric | Dugué Nadège | 0 / 23 | |
| 3 | Dugué Nadège | Malbrancq Adam | 12 / 8 | |
| 4 | Warnakulasuriya Antoine | Dugué Nadège | 25 / 0 | |
| 5 | Dugué Nadège | Malbrancq Jérôme | 15 / 17 | |
| 6 | Dugué Nadège | Debethune Samuel | 16 / 15 | |
| 7 | Dugué Nadège | Pidial Stéphanie | 5 / 25 | |